Чемпіонат України з бейсболу 2026
Вища Ліга
Команда І Пер Пор РІО О М
«ЦНТУ-ОСДЮСШОР-Горн» м. Кропивницький 6 6 0 74-1 12 1
Збірна команда м. Києва 6 4 2 46-36 10 2
«ОСДЮСШОР-Горн» м. Кропивницький 6 4 2 79-34 10 3
«Соколи - КЗ КДЮСШ м. Чернівці» (Чернівецька обл.) 8 2 6 43-89 10 4
Збірна команда м. Рівне 6 0 6 11-93 6 5
Перша Ліга
Команда І Пер Пор РІО О М
ФБХК «Ворони» м. Суми 3 3 0 28-14 6 1
Збірна команда Київської області 3 1 2 23-30 4 2
«Victory East Side» Донецька область 3 1 2 34-30 4 2
«ЯБ ВІДБИВ» Житомирська область 3 1 2 21-32 4 2
Чемпіонат України з софтболу 2026
Дивізіон "А"
Команда І Пер Пор РІО О М
ОСДЮCШОР-ОШВСМ м. Кропивницький 12 11 1 139-43 23 1
Збірна міста Києва 11 7 4 97-59 18 2
Західний Вогонь м. Рівне 11 5 6 72-66 16 3
Леді Козак Київська обл. 12 0 12 19-159 12 4
Дивізіон "Б"
Команда І Пер Пор РІО О М
«КДЮСШ Україна-Ravens» м. Суми 6 4 2 62-39 10 1
Збірна м. Київ-2 6 4 2 52-50 10 1
«East Side» Донецька область 6 2 4 52-64 8 2
«ОСДЮСШОР-2» м. Кропивницький 6 2 4 49-62 8 2
Чемпіонат України з бейсболу серед кадетів 2026, тур
Команда І Пер Пор РІО О М
«Патріоти» Кіровоградська область 4 4 0 54-5 8 1
«Сіті Девілс» Кіровоградська область 4 3 1 80-20 7 2
Збірна команда м. Києва 4 2 2 63-29 6 3
КДЮСШ "Україна"-ʼRavensʼ м. Суми 4 1 3 26-74 5 4
КДЮСШ «Олімп» м. Київ 4 0 4 10-105 4 5
Чемпіонат України з софтболу серед кадеток 2026
Команда І Пер Пор РІО О М
Збірна команда м. Києва 8 8 0 76-31 16 1
Збірна Кіровоградської області 8 5 3 77-30 13 2
КДЮСШ "Україна"-ʼRavensʼ м. Суми 8 5 3 69-60 13 3
Збірна Донецької області 8 1 7 47-116 9 4
Збірна команда Рівненської області 8 1 7* 29-61 5 5
* - 4 технічні поразки
Чемпіонат України з софтболу серед дівчат 2026, тур
Команда І Пер Пор РІО О М
Збірна команда Кіровоградської області 3 3 0 34-3 6 1
Збірна команда м. Києва 3 2 1 31-16 5 2
КДЮСШ «Олімп»м. Київ 3 1 2 23-38 4 3
Збірна команда Київської області 3 0 3 12-43 3 4
ЧУ(бейсбол5) 2026 (1,2,3) тур
Команда І РІО О М
«Power Krop»м. Кропивницький 15 251-80 23 1
«Power Krop U18»Кіровоградська область 15 318-101 22 2
Збірна командаРівненської області«КОЛОС» 15 196-174 18 3
Збірна командам. Києва 15 199-176 14 4
«ЯБ ВІДБИВ»Житомирська область 15 152-151 13 5
КДЮСШ «УКРАЇНА»-«Ravens»м. Суми 15 160-199 9 6
Збірна командаКиївської області 15 76-299 5 7
«East Side»Донецька область 15 97-269 4 8
ЧУ серед молоді (бейсбол5) 2026, тур
Команда І Пер Пор РІО О М
«Power Krop»м. Кропивницький 4 4 0 74-10 8 1
Збірна командам. Києва 4 3 1 69-22 7 2
«Krop»Кіровоградська область 4 2 2 37-46 6 3
Збірна командаКиївської області 4 1 3 36-48 5 4
East Side Донецька обл. 4 0 4 18-108 4 5
ЧУ з бейсболу серед юнаків 2026
Команда І Пер Пор РІО О М
Збірна командам. Києва 8 8 0 131-35 16 1
«Bad Boys»Кіровоградська область 8 5 3 113-55 13 2
«Патріоти»Кіровоградська область 8 5 3 105-49 13 3
Збірна командаКиївської області 8 1 7 58-171 9 4
КДЮСШ «Олімп»м. Київ 8 1 7 67-164 9 5
Партнери
Всеукраїнська програма ментального здоров’я
Український інститут національної пам'яті
Anti-Doping Education and Learning platform
2019-02-18 17:33:57
Переможці першого етапу Шкільної бейсбольної Ліги України
у закритих приміщеннях сезону 2019 року:
1. ЗОШ № 37 (м. Кропивницький)
2. ЗОШ № 111 імені С. А. Ковпака (Київська обл.)
3. ЗОШ I - III ст.№ 22 імені І. Гольченка (м. Суми)
4. ЗОШ № 120 (м. Одеса)
5. ЗОШ № 1 імені В. Г. Короленка (м. Рівне)
6. ЗОШ № 275 імені В. Кравчука (м. Київ)
Другий етап: фінальна частина
Група А
1
4
5
Група Б
2
3
6
м. Київ, Пуща Водиця, Спорткомплекс «УТОГ»
Середа 20.02.2019 року
Четверг 21.02.2019 року
Сніданок: в 10.00 (4 команд и )
Сніданок: в 08.00 (4 команд и )
в 10.40 – технічна нарада
(подача документів)
№
час
грають
1
09.00 – 09.40
3 місце (А) – 3 місце (Б)
№
час
грають
2
10.00 – 10.40
2 місце (А) – 2 місце (Б)
1
12.00 – 12.40
1-5
2
13.00 – 13.40
2-6
3
11.00 – 11.40
1 місце (А) – 1 місце (Б)
3
14.00 – 14.40
4-5
Обід: з 15.00 до 15.40 (6 команд )
Нагородження: 12.00
№
час
грають
Обід: з 13.00 до 13.40 (6 команд )
4
16.00 – 16.40
3-6
5
17.00 – 17.40
1-4
6
18.00 – 18.40
3-2
Вечеря: в 19.00 (4 команд и )